


Instituto de Garantía de Depósito
|
BANCO DE LOS TRABAJADORES SALVADOREÑOS S.C. DE R.L. DE C.V.
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CREDITOS | ADQUISICION DE VIVIENDA | MEJORA, REMODELACION O AMPLIACION DE VIVIENDA | MICROEMPRESA | PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA | ||||||||
| TASA BCR* | TASA NOMINAL | TASA EFECTIVA | TASA BCR* | TASA NOMINAL | TASA EFECTIVA | TASA BCR* | TASA NOMINAL | TASA EFECTIVA | TASA BCR | TASA NOMINAL | TASA EFECTIVA | |
| A. A UN AÑO PLAZO | ||||||||||||
| 1) DE HASTA 12 SMV | N/A | N/A | N/A | 50.13% | TR+26.00 | 49.72% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| B. MAS DE UN AÑO PLAZO | ||||||||||||
| 1) DE HASTA 12 SMV | N/A | N/A | N/A | 50.13% | TR+30.00 | 49.75% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2) DE MÁS DE 12 SMV | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3) DE MAS DE 12 Y HASTA 23 SMV | 22.99% | TR+2.00 | 22.14% | 47.87% | TR+27.00 | 46.86% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4) DE MAS DE 23 Y HASTA 112 SMV | 16.47% | TR-4.00 | 16.11% | 29.54% | TR+9.00 | 28.84% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5) DE MÁS DE 112 SMV | 15.75% | TR-5.00 | 15.14% | 20.35% | TR+0.00 | 19.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6) DE MÁS DE 41 Y HASTA 75 SMV | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 26.90% | TR+7.00 | 26.89% |
| 7) PARA MICROEMPRESA DE SUBSISTENCIA MONTO DE HASTA 12 SMV | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 97.15% | TR+76.00 | 96.22% | N/A | N/A | N/A |
| 8) PARA MICROEMPRESA DE ACUMULACION SIMPLE MONTO DE MÁS 12 Y HASTA 24 SMV | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 57.37% | TR+37.00 | 56.77% | N/A | N/A | N/A |
| 9) PARA MICROEMPRESA DE ACUMULACION AMPLIADA MONTO DE MÁS 24 Y HASTA 41 SMV | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 38.58% | TR+18.00 | 37.77% | N/A | N/A | N/A |
| C. INTERES MORATORIO | 5% S/Capital mora mínimo $5.00 | 5% S/Capital mora mínimo $5.00 | 5% S/Capital mora mínimo $5.00 | 5% S/Capital mora mínimo $5.00 | ||||||||
*TASA DE REFERENCIA BCR PARA SECTOR DE CONSUMO SIN ORDEN DE DESCUENTO O SIN CARGO A CUENTA
SMV: SALARIO MÍNIMO VIGENTE



Instituto de Garantía de Depósito