Instituto de Garantía de Depósito
BANCO DE LOS TRABAJADORES SALVADOREÑOS S.C. DE R.L. DE C.V. TASAS Y COMISIONES SOBRE OPERACIONES ACTIVAS DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023 TASA DE REFERENCIA (TR): 16% |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CREDITOS | ADQUISICION DE VIVIENDA | MEJORA, REMODELACION O AMPLIACION DE VIVIENDA | MICROEMPRESA | PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA | ||||||
TASA NOMINAL | TASA EFECTIVA | TASA NOMINAL | TASA EFECTIVA | TASA NOMINAL | TASA EFECTIVA | TASA NOMINAL | TASA EFECTIVA | |||
A. HASTA UN AÑO PLAZO | ||||||||||
1) DE HASTA 12 SMUSC | N/A | N/A | TR+13.00 | 41.20% | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
B. MAS DE UN AÑO PLAZO | ||||||||||
1) DE HASTA 12 SMUSC | N/A | N/A | TR+13.00 | 41.20% | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
2) DE MÁS DE 12 SMUSC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
3) DE MAS DE 12 Y HASTA 23 SMUSC | N/A | N/A | TR+15.00 | 41.30% | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
4) DE MAS DE 23 Y HASTA 112 SMUSC | N/A | N/A | TR+7.00 | 27.97% | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
5) DE MAS DE 112 SMUSC | TR-3.00 | 14.41% | TR+1.00 | 20.69% | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
6) DE MAS DE 41 Y HASTA 75 SMUSC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | TR+6.00 | 25.38% | ||
7) PARA MICROEMPRESA DE SUBSISTENCIA MONTO DE HASTA 12 SMUSC | N/A | N/A | N/A | N/A | TR+34.00 | 69.94% | N/A | N/A | ||
8) PARA MICROEMPRESA DE ACUMULACION SIMPLE MONTO DE MAS 12 Y HASTA 24 SMUSC | N/A | N/A | N/A | N/A | TR+22 | 48.62% | N/A | N/A | ||
9) PARA MICROEMPRESA DE ACUMULACION AMPLIADA MONTO DE MAS 24 Y HASTA 41 SMUSC | N/A | N/A | N/A | N/A | TR+13.90 | 36.23% | N/A | N/A | ||
C. INTERES MORATORIO | 5% S/Capital mora mínimo $5.00 | 5% S/Capital mora mínimo $5.00 | 5% S/Capital mora mínimo $5.00 | 5% S/Capital mora mínimo $5.00 |
Instituto de Garantía de Depósito