Instituto de Garantía de Depósito
BANCO DE LOS TRABAJADORES SALVADOREÑOS S.C. DE R.L. DE C.V. TASAS Y COMISIONES SOBRE OPERACIONES ACTIVAS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 TASA DE REFERENCIA (TR): 16% |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CREDITOS | ADQUISICION DE VIVIENDA | MEJORA, REMODELACION O AMPLIACION DE VIVIENDA | MICROEMPRESA | PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA | ||||||
TASA NOMINAL | TASA EFECTIVA | TASA NOMINAL | TASA EFECTIVA | TASA NOMINAL | TASA EFECTIVA | TASA NOMINAL | TASA EFECTIVA | |||
A. HASTA UN AÑO PLAZO | ||||||||||
1) DE HASTA 12 SMUSC | N/A | N/A | TR+26.00 | 50.15% | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
B. MAS DE UN AÑO PLAZO | ||||||||||
1) DE HASTA 12 SMUSC | N/A | N/A | TR+30.00 | 50.05% | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
2) DE MÁS DE 12 SMUSC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
3) DE MAS DE 12 Y HASTA 23 SMUSC | N/A | N/A | TR+20.50 | 40.40% | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
4) DE MAS DE 23 Y HASTA 112 SMUSC | N/A | N/A | TR+8.00 | 26.69% | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
5) DE MAS DE 112 SMUSC | TR-3.00 | 14.55% | TR+2.00 | 20.72% | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
6) DE MAS DE 41 Y HASTA 75 SMUSC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | TR+5.50 | 25.44% | ||
7) PARA MICROEMPRESA DE SUBSISTENCIA MONTO DE HASTA 12 SMUSC | N/A | N/A | N/A | N/A | TR+71.00 | 91.41% | N/A | N/A | ||
8) PARA MICROEMPRESA DE ACUMULACION SIMPLE MONTO DE MAS 12 Y HASTA 24 SMUSC | N/A | N/A | N/A | N/A | TR+29.50 | 49.27% | N/A | N/A | ||
9) PARA MICROEMPRESA DE ACUMULACION AMPLIADA MONTO DE MAS 24 Y HASTA 41 SMUSC | N/A | N/A | N/A | N/A | TR+17.50 | 37.24% | N/A | N/A | ||
C. INTERES MORATORIO | 5% S/Capital mora mínimo $5.00 | 5% S/Capital mora mínimo $5.00 | 5% S/Capital mora mínimo $5.00 | 5% S/Capital mora mínimo $5.00 |
Instituto de Garantía de Depósito