Instituto de Garantía de Depósito
BANCO DE LOS TRABAJADORES SALVADOREÑOS S.C. DE R.L. DE C.V.
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CREDITOS | ADQUISICION DE VIVIENDA | MEJORA, REMODELACION O AMPLIACION DE VIVIENDA | MICROEMPRESA | PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA | ||||||||
TASA BCR* | TASA NOMINAL | TASA EFECTIVA | TASA BCR* | TASA NOMINAL | TASA EFECTIVA | TASA BCR* | TASA NOMINAL | TASA EFECTIVA | TASA BCR | TASA NOMINAL | TASA EFECTIVA | |
A. A UN AÑO PLAZO | ||||||||||||
1) DE HASTA 12 SMV | N/A | N/A | N/A | 49.50% | TR+25.00 | 49.14% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
B. MAS DE UN AÑO PLAZO | ||||||||||||
1) DE HASTA 12 SMV | N/A | N/A | N/A | 49.50% | TR+29.22 | 49.07% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2) DE MÁS DE 12 SMV | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
3) DE MAS DE 12 Y HASTA 23 SMV | 22.86% | TR+2.10 | 22.26% | 45.27% | TR+25.00 | 44.88% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
4) DE MAS DE 23 Y HASTA 112 SMV | 15.33% | TR-5.00 | 15.14% | 28.89% | TR+9.00 | 28.83% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
5) DE MÁS DE 112 SMV | 15.62% | TR-5.00 | 15.13% | 22.10% | TR+2.10 | 22.05% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
6) DE MÁS DE 41 Y HASTA 75 SMV | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 27.50% | TR+7.50 | 27.41% |
7) PARA MICROEMPRESA DE SUBSISTENCIA MONTO DE HASTA 12 SMV | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 97.15% | TR+76.00 | 96.48% | N/A | N/A | N/A |
8) PARA MICROEMPRESA DE ACUMULACION SIMPLE MONTO DE MÁS 12 Y HASTA 24 SMV | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 59.48% | TR+39.20 | 59.00% | N/A | N/A | N/A |
9) PARA MICROEMPRESA DE ACUMULACION AMPLIADA MONTO DE MÁS 24 Y HASTA 41 SMV | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 38.55% | TR+18.25 | 37.99% | N/A | N/A | N/A |
C. INTERES MORATORIO | 5% S/Capital mora mínimo $5.00 | 5% S/Capital mora mínimo $5.00 | 5% S/Capital mora mínimo $5.00 | 5% S/Capital mora mínimo $5.00 |
*TASA DE REFERENCIA BCR PARA SECTOR DE CONSUMO SIN ORDEN DE DESCUENTO O SIN CARGO A CUENTA
SMV: SALARIO MÍNIMO VIGENTE
Instituto de Garantía de Depósito