Instituto de Garantía de Depósito
BANCO DE LOS TRABAJADORES SALVADOREÑOS S.C. DE R.L. DE C.V.
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CREDITOS | ADQUISICION DE VIVIENDA | MEJORA, REMODELACION O AMPLIACION DE VIVIENDA | MICROEMPRESA | PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA | ||||||||
TASA BCR | TASA NOMINAL | TASA EFECTIVA | TASA BCR | TASA NOMINAL | TASA EFECTIVA | TASA BCR | TASA NOMINAL | TASA EFECTIVA | TASA BCR | TASA NOMINAL | TASA EFECTIVA | |
A. A UN AÑO PLAZO | ||||||||||||
1) DE HASTA 12 SMV | N/A | N/A | N/A | 48.16% | TR+23.00 | 47.14% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
B. MAS DE UN AÑO PLAZO | ||||||||||||
1) DE HASTA 12 SMV | N/A | N/A | N/A | 48.16% | TR+27.00 | 47.05% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2) DE MÁS DE 12 SMV | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
3) DE MAS DE 12 Y HASTA 23 SMV | 22.84% | TR+1.00 | 21.19% | 44.62% | TR+24.00 | 43.89% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
4) DE MAS DE 23 Y HASTA 112 SMV | N/A | N/A | N/A | 28.53% | TR+8.00 | 27.85% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
5) DE MÁS DE 112 SMV | 15.46% | TR-4.75 | 15.38% | 20.95% | TR+0.75 | 20.73% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
6) DE MÁS DE 41 Y HASTA 75 SMV | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 27.24% | TR+7.00 | 26.92% |
7) PARA MICROEMPRESA DE SUBSISTENCIA MONTO DE HASTA 12 SMV | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 92.55% | TR+71.00 | 91.41% | N/A | N/A | N/A |
8) PARA MICROEMPRESA DE ACUMULACION SIMPLE MONTO DE MÁS 12 Y HASTA 24 SMV | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 56.36% | TR+30.00 | 49.77% | N/A | N/A | N/A |
9) PARA MICROEMPRESA DE ACUMULACION AMPLIADA MONTO DE MÁS 24 Y HASTA 41 SMV | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 37.95% | TR+15.00 | 34.76% | N/A | N/A | N/A |
C. INTERES MORATORIO | 5% S/Capital mora mínimo $5.00 | 5% S/Capital mora mínimo $5.00 | 5% S/Capital mora mínimo $5.00 | 5% S/Capital mora mínimo $5.00 |
*TASA DE REFERENCIA BCR PARA SECTOR DE CONSUMO SIN ORDEN DE DESCUENTO O SIN CARGO A CUENTA
SMV: SALARIO MÍNIMO VIGENTE
Instituto de Garantía de Depósito