Instituto de Garantía de Depósito
BANCO DE LOS TRABAJADORES SALVADOREÑOS S.C. DE R.L. DE C.V. TASAS Y COMISIONES SOBRE OPERACIONES ACTIVAS DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023 TASA DE REFERENCIA (TR): 16% |
||||
CRÉDITOS | CONSUMO | PIGNORADO | ||
Tasa nominal | Tasa efectiva | Tasa nominal | Tasa efectiva | |
A. HASTA UN AÑO PLAZO | ||||
1) DE HASTA 12 SMUSC | TR+30.00 | 70.65% | 7.00% S/Tasa Depósito | |
B. MAS DE UN AÑO | ||||
1) DE HASTA 12 SMUSC | TR+30.00 | 70.65% | 7.00% S/Tasa Depósito | |
2) DE MÁS DE 12 SMUSC | TR+4.00 | 28.58% | 7.00% S/Tasa Depósito | |
3) DE MAS DE 12 Y HASTA 23 SMUSC | N/A | N/A | ||
4) DE MAS DE 23 Y HASTA 112 SMUSC | N/A | N/A | ||
5) DE MAS DE 112 SMUSC | N/A | N/A | ||
6) DE MAS DE 41 Y HASTA 75 SMUSC | N/A | N/A | ||
7) PARA MICROEMPRESA DE SUBSISTENCIA MONTO DE HASTA 12 SMUSC | N/A | N/A | ||
8) PARA MICROEMPRESA DE ACUMULACION SIMPLE MONTO DE MAS DE 12 Y HASTA 24 SMUSC | N/A | N/A | ||
9) PARA MICROEMPRESA DE ACUMULACION AMPLIADA MONTO DE MAS DE 24 Y HASTA 41 SMUSC | N/A | N/A | ||
C. INTERES MORATORIO | 5% S/Capital mora mínimo $5.00 | 5% S/Capital mora mínimo $5.00 |
Instituto de Garantía de Depósito