


Instituto de Garantía de Depósito
BANCO DE LOS TRABAJADORES SALVADOREÑOS S.C. DE R.L. DE C.V. TASAS Y COMISIONES SOBRE OPERACIONES ACTIVAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 TASA DE REFERENCIA (TR): 16% |
|||||
| CRÉDITOS | CONSUMO | PIGNORADO | |||
| Tasa BCR | Tasa nominal | Tasa efectiva | Tasa nominal | Tasa efectiva | |
| A. HASTA UN AÑO PLAZO | |||||
| 1) DE HASTA 12 SMV | 80.81% | TR+56.00 | 80.24% | 7.00% S/Tasa Depósito | |
| B. MAS DE UN AÑO | |||||
| 1) DE HASTA 12 SMV | 80.81% | TR+60.00 | 80.25% | 7.00% S/Tasa Depósito | |
| 2) DE MÁS DE 12 SMV | 30.28% | TR+10.00 | 29.81% | 7.00% S/Tasa Depósito | |
| 3) DE MAS DE 12 Y HASTA 23 SMV | N/A | N/A | N/A | ||
| 4) DE MAS DE 23 Y HASTA 112 SMV | N/A | N/A | N/A | ||
| 5) DE MAS DE 112 SMV | N/A | N/A | N/A | ||
| 6) DE MAS DE 41 Y HASTA 75 SMV | N/A | N/A | N/A | ||
| 7) PARA MICROEMPRESA DE SUBSISTENCIA MONTO DE HASTA 12 SMV | N/A | N/A | N/A | ||
| 8) PARA MICROEMPRESA DE ACUMULACION SIMPLE MONTO DE MAS DE 12 Y HASTA 24 SMV | N/A | N/A | N/A | ||
| 9) PARA MICROEMPRESA DE ACUMULACION AMPLIADA MONTO DE MAS DE 24 Y HASTA 41 SMV | N/A | N/A | N/A | ||
| C. INTERES MORATORIO | 5% S/Capital mora mínimo $5.00 | 5% S/Capital mora mínimo $5.00 | |||
*TASA DE REFERENCIA BCR PARA SECTOR DE CONSUMO SIN ORDEN DE DESCUENTO O SIN CARGO A CUENTA
SMV: SALARIO MÍNIMO VIGENTE



Instituto de Garantía de Depósito