Instituto de Garantía de Depósito
BANCO DE LOS TRABAJADORES SALVADOREÑOS SOC. COOP. DE R.L. DE C.V. TASAS PASIVAS, COMISIONES, CARGOS Y RECARGOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 |
|
---|---|
COMISIONES | |
COMISIONES CONCEPTO | VALOR |
1. Reposición de Libretas de Ahorro por Extravío | US$3.00 mas IVA |
2. Reposicion de Certificado de Deposito a Plazo y Certificado de Acciones | US$12.00 mas gastos de publicacion |
3. Constancia de Saldos | US$2.00 IVA incluido |
4. Historiales de Prestamos (Apartir del Tercer Ejemplar en el Año) Siempre y cuando no esté en embargo. | US$2.00 IVA incluido |
5. Referencias Bancarias | US$2.00 IVA incluido |
6. Comision por Transferencia | US$0.50 más IVA por transacción, más el cobro del Banco Comercial |
7. Tramite por inscripción de Documentos. | US$40.00 IVA Incluido por presentación |
8. Modificación Condiciones Originales de Préstamo (Tramitología) | 0.20% S/Saldo del Prestamo (MINIMO $25.00 mas IVA) |
9.Certificación de cheques | $ 3.00 más IVA |
10.Fotocopias por reposición de documentos | US$0.20 IVA Incluido por página |
11.Por servicio de estructuración de crédito | Hasta 2.5% del monto otorgado |
CARGOS POR CUENTA DE TERCEROS | |
COMISIONES CONCEPTO | VALOR |
1. Seguro de Deuda | Menores de 60 años US$ 0.85 por millar o fracción / Mayores de 60 años US$1.35 por millar o fracción. |
2. Seguro de Vida | US$2.00 Mensual |
3. Seguro de Residencia o Daños | 5% por millar o fracción siempre y cuando se modifique por la compañia de seguros |
4. Seguro de Desempleo | US$ 0.75 por millar |
5. Cobro por Recuperación Judicial | Mínimo 4.00% y Máximo 14.00% sobre el valor del monto en embargo |
6. Supervisión de Proyectos | $150.00 + IVA por proyecto y por visita |
7. Costo de valúo | Mínimo $50.00 y Máximo $200.00 IVA incluido(El costo del valúo depende de la ubicación del inmueble) |
OTROS RECARGOS | |
COMISIONES CONCEPTO | VALOR |
1. Rechazo de Cheque | US$25.00 mas IVA |
2. Llamada de Cobro | US$0.50 por llamada IVA incluido |
3. Carta de cobro | US$3.00 IVA Incluido |
4. Recolección de Pago a su Residencia o por Orden de Descuento a su lugar de Trabajo. | US$3.00 IVA Incluido |
5. Envío de Documentos Cancelados a su Residencia o Lugar de Trabajo | US$3.00 IVA Incluido |
6. Comisión por Cobranza Extrajudicial | 12.00% sobre saldo en mora |
7. Penalización por Cancelación Anticipada de Depósito Programado | Mínimo 1.00% y Máximo 6.00% sobre el saldo (La Penalización por Cancelación Anticipada de Depósito Programado depende de los años pactados en el contrato.) |
8. Cobro de Emisión de Cheque por servicios de colecturía | $5.00 Más IVA |
9. Reposición de Cheques | $10.00 Más IVA |
10. Servicio de Colecturía por pago de Planillas | $0.20 por Operación Más IVA |
11. Cobro por colecturías (Convenios empresariales) | Según convenido con el cliente, Mínimo $0.35 Más IVA por operación |
OPERACIONES PASIVAS | ||
---|---|---|
TARJETA DE DEBITO | DETALLE | VALOR |
A. EMISION | ||
Plazos de membresía inicial | Plazo | Gratis |
Plazos de renovación de Membresías | Plazo | Gratis |
Límites de Retiros en cajeros automáticos | En relación al saldo disponible y números de Retiros | Límite máximo diarios $500.00 |
Límites de Retiros en ventanillas locales | Sobre la base de saldo disponible | 100% |
Disponibilidad de saldo para compras | Sobre la base del saldo disponible | 100% |
Tipos de plásticos | Titular y Adicional | |
Programa de Lealtad | Aplicación de Puntos por Compras, conforme a Reglamento, que incluye eliminación de puntos bajo ciertas condiciones. | 1 punto por cada $1.00 de compra. Valor unitario de cada punto $0.008 |
B. COMISIÓN | ||
Por Retiros | Por Retiros. Aplica por cada evento sobre el monto retirado | $0.60 más IVA a partir de la 7° Transacción en ATM´s propios $2.00 más IVA en ATM´s ajenos |
Membresía | Anual | Gratis |
Reposición por cambio de nombre | Por evento, Tarjetas Titulares y Adicionales | $4.52 |
Reposición por deterioro | Por evento, Tarjetas Titulares y Adicionales | $4.52 |
Reposición por deterioro de uso | Por evento, Tarjetas Titulares y Adicionales | Gratis |
Reposición por perdida, robo | Por evento, Tarjetas Titulares y Adicionales | $4.52 |
Reposición por fraude | Por evento, Tarjetas Titulares y Adicionales | Gratis |
Reposición de PIN | Por evento, Tarjetas Titulares y Adicionales | $1.13 |
Fotocopia de Voucher local | Cada Voucher | $2.26 |
Fotocopia de Voucher Internaciol | Cada Voucher | $11.30 |
Programa de Protección contra Robo, Hurto, Fraude o Pérdida de la tarjeta | Si el cliente lo acepta | $27.00 Anual $2.25 mensuales Cubre hasta el total |
C. TRANSACCIONES | ||
Monto máximo de retiro efectivo en Cajero Automático | $500.00 | |
Monto máximo de retiro efectivo en Ventanilla | 100% disponible |
“ESTA ENTIDAD HA SIDO AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO PARA LA CAPTACION DE FONDOS DEL PUBLICO”
Según Art. 41 de la NCM-02: “Las distintas modalidades de los depósitos ofrecidos, han sido aprobados por el Banco Central, en lo referente a la transferencia o negociabilidad y al plazo”.
Instituto de Garantía de Depósito